Producers / Dom Pérignon

Œnothèque

Wine · Champagne

As poured: 15 preserved listings across 2 venues, exactly as the lists printed them.

What it is

Region
Champagne
Country
FR

Vintages poured

  • 19907 listings · 5250 · | 5250
  • 20906 listings · 4995

Durant’s

  • November 5, 2026Dom Pérignon “Oenotéque” Rosé (’90 Épernay, FR)2090 · 4995
  • October 2, 2026Dom Pérignon “Oenotéque” Rosé (’90 Épernay, FR)2090 · 4995
  • September 4, 2026Dom Pérignon “Oenotéque” Rosé (’90 Épernay, FR)2090 · 4995
  • August 3, 2026Dom Pérignon "Oenotéque" Rosé ('90 Épernay, FR)2090 · 4995
  • July 6, 2026Dom Pérignon "Oenotéque" Rosé ('90 Épernay, FR)2090 · 4995
  • June 3, 2026Dom Pérignon "Oenotéque" Rosé ('90 Épernay, FR)2090 · 4995

The French Laundry

Printed as “OËNOTHÈQUE”, “Oenotéque”, “Oënothèque” — one bottle, several hands setting the card.

Also from Dom Pérignon

Œnothèque — Dom Pérignon, as poured · Cartelier