Producers / Winery

Copenhagen Company

Winery · Blå · Lyserød

As poured: 6 preserved listings across 1 venue, exactly as the lists printed them.

Bottlings on the lists

Sparkling Rose Teas
3 listings · 1 venue
Sparkling Tea
3 listings · 1 venue

Atlas

  • October 2, 2026Copenhagen Company, Sparkling TeaCopenhagen Company, Sparkling Tea, BLÅJasmine | White Teas | Darjeeling 105
  • October 2, 2026Copenhagen Company, Sparkling Rose TeasCopenhagen Company, Sparkling Rose Teas, LYSERØDSilver Needle | Oolong | Hibiscus 125
  • September 11, 2026Copenhagen Company, Sparkling TeaCopenhagen Company, Sparkling Tea, BLÅJasmine | White Teas | Darjeeling 105
  • September 11, 2026Copenhagen Company, Sparkling Rose TeasCopenhagen Company, Sparkling Rose Teas, LYSERØDSilver Needle | Oolong | Hibiscus 125
  • May 23, 2026Copenhagen Company, Sparkling TeaCopenhagen Company, Sparkling Tea, BLÅJasmine | White Teas | Darjeeling 105
  • May 23, 2026Copenhagen Company, Sparkling Rose TeasCopenhagen Company, Sparkling Rose Teas, LYSERØDSilver Needle | Oolong | Hibiscus 125

For restaurants and bars

Pour Copenhagen Company?

A list published through the studio links every bottle to the shared catalogue, so your cellar, your website and your archive page read from one record — and your pours appear here, dated.